yh16 |
طاقة المحرك القياسية ((W) | 100 واط | 42 خطوة | |||||
عزم دوران اسمي ((Nm) | 0.32 | 0.25 | |||||
نوع المسمار | C7 التدحرج (معدل التدحرج 1:52.5) | ||||||
دقة تحديد الموقع المتكررة ((ملم) | ± 0.02 | ||||||
الرصاص ((ملم) | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
الدفع القياسي ((N) | 340 | 170 | 85 | 250 | 125 | 62.5 | |
السرعة القصوى ((ملم/ثانية) | 250 | 500 | 1000 | 50 | 100 | 200 | |
السكتة الدماغية ((ملم) | 30,50,100,150,200.250 | ||||||
الحمولة القصوى (كيلوغرام) | الأفقية | 8 | |||||
عمودي | 12 | ||||||
وزن الجسم بمسار Omm (بالكيلوغرام) | 0.8 | ||||||
الوزن المضاف لكل 50 ملم (كيلوغرام) | 1.1 | ||||||
وزن المكونات للمحرك المثبت مباشرة (بالكيلوغرام) |
0.18 | ||||||
وزن المكونات في التثبيت غير المباشر المحرك ((kg) |
0.26 | ||||||
مفتاح مغناطيسي | CS1-H-1M | نوع الاتصال مفتاح القصب، طول السلك 1m | |||||
CS1-HN-3M | ترانزستور بدون اتصال من نوع NPN، طول الأسلاك 3m | ||||||
CS1-HP-3M | ترانزستور بدون اتصال من نوع PNP، طول الأسلاك 3m |