الطاولة المنزلية الحزامية المتزامنة عالية السرعة الطويلة مع تحديد المواقع الدقيقة
سيكس جي إل خطية الشريحة توفر دقة لا مثيل لها ومتانة في نظم الأتمتة عالية الدقة،موثوق بها من قبل قادة العالم مثل BYD (تجميع محركات الكهرباء) و BOE (روبوتات قطع لوحة LCD) في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، أوروبا، جنوب شرق آسيا، وكوريا الجنوبية.في معالجة CNC، الدقة، والكفاءة، والاستقرار هي المفتاح.تمكن من تحديد المواقع الدقيقة والحركة الفعالة إلى حلول خطية موثوقة لجميع معدات CNCتحسين الجودة والإنتاجية.
※ المواصفات الأساسية | |||
المواصفات | دقة تحديد الموقع المتكررة ((ملم) | ± 0.08 | |
الرصاص (ملم) | 40 | ||
السرعة القصوى ((ملم/ثانية) | 2000 | ||
الحمولة القصوى ((kg) | الأفقية | 45 | |
عمودي | - | ||
الدفع الاسمي (N) | 204 | ||
مسار قياسي ((ملم) | فترة 20-3050mm/50 | ||
مكون | قدرة محرك الخدمة المتردد | 400 | |
عرض الحزام | 30 | ||
المنزلق الخطي عالي الصلابة | W20 × H15 | ||
جهاز استشعار المنشأ سدادة | PM-T45 ((NPN) |
(وحدة: ملم) (وحدة: ملم) | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
الأفقية التثبيت |
أ | ب | ج | الجانب التثبيت |
أ | ب | ج | ||
10 كجم | 2942 | 1133 | 1033 | 15 كجم | 676 | 742 | 1933 | ||
20 كجم | 1430 | 547 | 498 | 25 كجم | 390 | 428 | 1127 | ||
30 كجم | 926 | 350 | 320 | 35 كجم | 269 | 294 | 781 | ||
45 كجم | 588 | 219 | 201 | 45 كجم | 201 | 219 | 588 |
المحرك ينطوي على اليمين |
السكتة الدماغية | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||
(ل) | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||
م | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
ن | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
كيلوغرام | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||||
السكتة الدماغية | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||||
(ل) | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | |||||||||||
أ | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
م | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
ن | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
كيلوغرام | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||||
السكتة الدماغية | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||||
(ل) | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
م | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
ن | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
كيلوغرام | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||||
السكتة الدماغية | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||||
(ل) | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||||
م | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
ن | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||||
كيلوغرام | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |
المحرك مباشرة |
السكتة الدماغية | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
(ل) | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
م | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
ن | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
كيلوغرام | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
السكتة الدماغية | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
(ل) | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | ||||||||||
أ | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
م | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
ن | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
كيلوغرام | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
السكتة الدماغية | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
(ل) | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
م | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
ن | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
كيلوغرام | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
السكتة الدماغية | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
(ل) | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
م | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
ن | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
كيلوغرام | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |
طيات المحرك على اليسار |
السكتة الدماغية | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||
(ل) | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||
م | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
ن | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||
كيلوغرام | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||
السكتة الدماغية | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||
(ل) | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | |||||||||
أ | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
م | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
ن | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
كيلوغرام | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||
السكتة الدماغية | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||
(ل) | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
م | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
ن | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
كيلوغرام | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||
السكتة الدماغية | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||
(ل) | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||
م | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
ن | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||
كيلوغرام | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |
الطيات المحركية متبقية |
السكتة الدماغية | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
(ل) | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
م | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
ن | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
كيلوغرام | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
السكتة الدماغية | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
(ل) | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | ||||||||||
أ | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
م | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
ن | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
كيلوغرام | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
السكتة الدماغية | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
(ل) | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
م | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
ن | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
كيلوغرام | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
السكتة الدماغية | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
(ل) | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
م | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
ن | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
كيلوغرام | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |