الطاولة المنزلية الحزامية المتزامنة عالية السرعة الطويلة مع تحديد المواقع الدقيقة
※ المواصفات الأساسية | |||
المواصفات | الرصاص ((ملم) | 40 | |
السرعة القصوى ((ملم/ثانية) | 2000 | ||
الحد الأقصى للسرعة (بالكيلوغرام) | الأفقية | 25 | |
عمودي | - | ||
الدفع الاسمي (N) | 100 | ||
مسار قياسي ((ملم) | فترة 20-3050mm/50 | ||
مكون | قدرة محرك الخدمة المتردد | 200 | |
عرض الحزام | 25 | ||
المنزلق الخطي عالي الصلابة | W15 × H12.5 | ||
جهاز استشعار المنشأ | PM-T45 ((NPN) |
(وحدة: ملم) (وحدة: ملم) | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
الأفقية التثبيت |
أ | ب | ج | الجانب التثبيت |
أ | ب | ج | ||
10 كجم | 1794 | 688 | 538 | 15 كجم | 348 | 446 | 1170 | ||
20 كجم | 858 | 324 | 253 | 18 كجم | 285 | 365 | 961 | ||
25 كجم | 670 | 251 | 197 | 25 كجم | 197 | 251 | 670 |
الطيات المحركية متبقية | ||||||||||||||||||||||||
السكتة الدماغية | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||||||
(ل) | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | |||||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |||||||||
م | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
ن | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
كيلوغرام | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.4 | 12 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | |||||||||
السكتة الدماغية | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||||||||
(ل) | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | |||||||||
أ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||
م | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
ن | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |||||||||
كيلوغرام | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | |||||||||
السكتة الدماغية | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | ||||||||||
(ل) | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | ||||||||||
أ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
م | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
ن | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
كيلوغرام | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | ||||||||||
السكتة الدماغية | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |||||||||
(ل) | 2658 | 2708 | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | |||||||||
أ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
م | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
ن | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
كيلوغرام | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 |
طيات المحرك على اليسار (وحدة:ملم) |
السكتة الدماغية | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
(ل) | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | ||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||
م | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ن | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
كيلوغرام | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.4 | 12 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | ||||||
السكتة الدماغية | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||
(ل) | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 | |||||||
أ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |||||||
م | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
ن | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||
كيلوغرام | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | |||||||
السكتة الدماغية | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | ||||||
(ل) | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | 2658 | 2708 | ||||||
أ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||||||
م | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
ن | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
كيلوغرام | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | ||||||
السكتة الدماغية | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||
(ل) | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | 3408 | ||||||||
أ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
م | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
ن | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
كيلوغرام | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 419 |