logo

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W

1
MOQ
$6.9-$89
السعر
وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
فئات المنتجات: الشرائح الخطية
اللون: الرمادي
ماكس السكتة الدماغية: 1050 ملم
درجة المسمار: C7Rolling
قوة المحرك القياسية: 200 واط
منزلق خطي صلابة عالي: W20*H18
إبراز:

وحدة حركة خطية عالية الدقة,مرحلة خطية 1050 ملم,المرحلة الخطية 200 واط

,

1050mm Stroke Linear Stage

,

Linear Stage 200W

معلومات اساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: SXEGL
إصدار الشهادات: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
رقم الموديل: PTH
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: كرتون
وقت التسليم: عادةً ما تستغرق الطلبات الصغيرة من 3 إلى 7 أيام ، وعادة ما تتراوح من 20 إلى 35 يومًا ، اعتمادًا على
شروط الدفع: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
القدرة على العرض: لقد مررت جميع المنتجات بشرفة CE والامتثال للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي ROHS
منتوج وصف
وحدة مرحلة خطية عالية الدقة مع تحديد المواقع على مستوى الميكرون
وحدة المرحلة الخطية هي وحدة حركة خطية وحدات تتضمن قنوات توجيه خطية وأنظمة محركات ومكونات تحديد المواقع عالية الدقة. مدفوعة بمحركات،يحقق حركة متتالية خطية دقيقة للمنزلق على قاطرة الدليل، تدعم الاستخدام المستقل في محور واحد أو مزيج متعدد المحاور (منصات متعددة المحاور XY / XYZ). يوفر صلابة عالية ودقة تحديد المواقع عالية ،وحلول حركة خطية سهلة التكامل لمعدات الأتمتة، تطبق على نطاق واسع في مجالات مثل تصنيع الإلكترونيات 3C، وتغليف أشباه الموصلات، والاختبارات الطبية، والأدوات الدقيقة،وتصنيف الخدمات اللوجستية لتلبية الاحتياجات المتنوعة من تحديد المواقع بدقة على مستوى الميكرون إلى معالجة المواد بسرعة عالية.

المزايا الرئيسية

1.دقة مستوى الميكرون لتحديد الموقع الدقيق

2صلابة عالية و قدرة حمولة قوية

3تصميم وحدات لتطبيق سريع

4صيانة منخفضة ومدة خدمة طويلة

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 0

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 1

 المواصفات الأساسية




المواصفات قوة المحرك القياسية (W) 200 واط
دقة تحديد الموقع المتكررة ((ملم) ± 0.01
مواصفات المسمار 1605  1610  1616  1620 
السرعة القصوى (ملم/ثانية) 250  500  800  1000 
الدفع الاسمي (N) 683  341  213  174 
الحمولة القصوى (كيلوغرام) الأفقية 50  30  22  18 
عمودي 12  8  5  3 
الحد الأقصى للسرعة (ملم) 1050 
مكون مواصفات المسمار 1605/1610/1616/1620 ((نسبة الروعة1:62.5)
نوع المسمار التدحرج C7
المنزلق الخطي عالي الصلابة W20 × H18
الارتباط 34-27-10-14
مفتاح كهربائي PM-T45 ((NPN)

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 2

(وحدة: ملم)                                                          (وحدة: ملم)



(وحدة  : م)                                            (وحدة:N.m)
وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 3
وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 4



وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 5وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 6
الأفقية
التثبيت
أ ب ج الجانب
التثبيت
أ ب ج عمودي
التثبيت
أ ج الـ MY 110 
MP 110 
الرصاص 05 30 كجم 547  42  42  الرصاص 05 25 كجم 52  53  670  الرصاص 05 5 كجم 310  310  MR 120 
40 كجم 391  29  29  35 كجم 35  45  455  8 كجم 192  192 

50 كجم 298  22  22  50 كجم 21  22  298  12 كجم 129  129 

الرصاص 10 15 كجم 521  84  80  الرصاص 10 10 كجم 124  131  770  الرصاص 10 4 كجم 335  335 

25 كجم 298  47  44  20 كجم 58  61  382  6 كجم 220  220 

30 كجم 242  34  35  30 كجم 35  37  242  8 كجم 172  172 

الرصاص 16 5 كجم 937  282  259  الرصاص 16 5 كجم 116  58  605  الرصاص 16 1 كجم 620  620 

10 كجم 487  121  116  10 كجم 24  26  253  2 كجم 680  680 

22 كجم 236  40  44  22 كجم 0  0  0  5 كجم 310  310 

الرصاص 20 5 كجم 675  224  193  الرصاص 20 6 كجم 160  185  562  الرصاص 20 1 كجم 580  580 

10 كجم 330  107  93  12 كجم 76  88  272  2 كجم 645  645 

18 كجم 175  55  48  18 كجم 48  55  175  3 كجم 310  310 


التعرض للحركات-01

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 7
















الوحدة: ملم
السكتة الدماغية 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
(ل) 350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300 
أ 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
م 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
ن 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
كيلوغرام 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

تعرض المحركات-02

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 8

الوحدة: ملم
السكتة الدماغية 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
(ل) 400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300  1350 
أ 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200 
م 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5 
ن 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14 
كيلوغرام 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2 

المحرك ينطوي على اليمين-01

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 9

الملاحظة:إن الطي الأيسر للمحرك متماثل لهذا الشكل                                                                                   الوحدة: ملم
السكتة الدماغية 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
(ل) 329.5  379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5 
أ 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
م 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
ن 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
كيلوغرام 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

المُحرك ينطوي على اليمين-02

وحدة حركة خطية عالية الدقة 1050mm سكتة خطية 200W 10

الملاحظة:إن الطي الأيسر للمحرك متماثل لهذا الشكل                                                                                       الوحدة: ملم
السكتة الدماغية 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
(ل) 379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5  1329.5 
أ 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200 
م 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5 
ن 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14 
كيلوغرام 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2 





المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
الهاتف : : +86 13980048366
الأحرف المتبقية(20/3000)